Fiz as contas e vale a pena pagar o IPTU de SP à vista com o desconto de 6%. Nem uma aplicação de que rendesse 1% ao mês compensaria pagar em 10 vezes!!
Segue abaixo um exemplo:
Segue abaixo um exemplo:
IPTU | sem desconto | R$ 5,000.00 | (10 x 500,00) | ||
com desconto | R$ 4,700.00 | ||||
vamos pegar o valor com desconto e ver o que acontece aplicando e pagando 10x | |||||
SUPONDO uma aplicação maravilhosa rendendo 1% ao mês | |||||
Saldo inicial | parcela | rendimento | saldo final | ||
fevereiro | R$ 4,700.00 | R$ 500.00 | 1.01 | R$ 4,242.00 | |
março | R$ 4,242.00 | R$ 500.00 | 1.01 | R$ 3,779.42 | |
abril | R$ 3,779.42 | R$ 500.00 | 1.01 | R$ 3,312.21 | |
maio | R$ 3,312.21 | R$ 500.00 | 1.01 | R$ 2,840.34 | |
junho | R$ 2,840.34 | R$ 500.00 | 1.01 | R$ 2,363.74 | |
julho | R$ 2,363.74 | R$ 500.00 | 1.01 | R$ 1,882.38 | |
agosto | R$ 1,882.38 | R$ 500.00 | 1.01 | R$ 1,396.20 | |
setembro | R$ 1,396.20 | R$ 500.00 | 1.01 | R$ 905.16 | |
outubro | R$ 905.16 | R$ 500.00 | 1.01 | R$ 409.21 | |
novembro | R$ 409.21 | R$ 500.00 | 1.01 | (R$ 91.69) | |
conclusão: faltariam R$ 91,69 para pagar a última parcela | |||||
Comentários
Postar um comentário